- Descripción del producto
- Información adicional
- Preguntas
- Opiniones
- Descargas (1)
Descripción del producto
Información adicional
Preguntas
Opiniones
Descargas (1)
Características técnicas del Smart Power Sensor trifásico de Huawei medida indirecta DTSU666-H
Dimensión (H*W*D) | 100*72*65.5mm |
Mounting Type | DIN35 Rail |
Peso (cables incluidos) | 1.5 kg |
Power grid type | 3P4W |
Potencia de entrada (tensión por fase) | 176 Vac ~ 288 Vac |
Autoconsumo |
≤ 1 W
|
Corriente de medida | 0-100 A |
Tensión (precisión medida) | +/- 0.5% |
Corriente (Precisión medida) | +/- 1% |
Frecuencia | +/- 0.01Hz |
Interfaz de comunicación | RS485 |
Protocolo comunicación | Modbus RTU |
Temperatura de trabajo | -25ºC/60ºC |
Temperatura almacenamiento | -40ºC/70ºC |
Humedad | 5%HR/95%HR |
Display LCD | Sí |
Accesorios Incluidos:
- 10 metros de Cable RS485
- 3 CT 250A/50mA con 5 metros de cable