Las baterías estacionarias HOPPECKE OPzS pasan a llamarse HOPPECKE power VL, aquí ponemos la lista de equivalencias entre la nomenclatura antigua y la nueva:
Nombre Antiguo |
Nombre Nuevo |
Capacidad C100 (Ah) |
Capacidad C10 (Ah) |
4 OPzS 200 | power VL 2-215 | 280 | 213 |
5 OPzS 250 | power VL 2-270 | 350 | 266 |
6 OPzS 300 | power VL 2-325 | 420 | 320 |
5 OPzS 350 | power VL 2-390 | 520 | 390 |
6 OPzS 420 | power VL 2-470 | 620 | 468 |
7 OPzS 490 | power VL 2-550 | 730 | 546 |
6 OPzS 600 | power VL 2-690 | 910 | 686 |
8 OPzS 800 | power VL 2-920 | 1220 | 915 |
10 OPzS 1000 | power VL 2-1150 | 1520 | 1140 |
12 OPzS 1200 | power VL 2-1380 | 1820 | 1370 |
12 OPzS 1500 | power VL 2-1610 | 2170 | 1610 |
16 OPzS 2000 | power VL 2-2150 | 2900 | 2150 |
20 OPzS 2500 | power VL 2-2690 | 3610 | 2680 |
24 OPzS 3000 | power VL 2-3230 | 4340 | 3220 |
26 OPzS 3250 | power VL 2-3500 | 4700 | 3488 |
Desde ahora y conforme vayan agotándose las existencias de las baterías que tenemos en stock, iremos trayendo las nuevas baterías con la nomenclatura nueva.
¿Alguna duda? Deja un comentario y te la resolvemos.